Управляющая организация ООО "Аспект"
- профессиональное управление Вашим домом

55-78-48, 55-78-19 - п. Васильевское

55-40-46 - п. Грибково

oooaspekt_vologda@mail.ru

Главная / Тарифы / Тарифы на 2013 год / Тарифы на содержание и ремонт жилфонда по поселениям

Тарифы на содержание и ремонт жилфонда по поселениям

Печать
Ставки платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме по ООО "Аспект" для Марковского сельского поселения на 2013 год
№ п/п Адрес дома: Ед.изм. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.03.2013 г. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.07.2013 г.
  Содержание и ремонт общего имущества жилого дома
1. Жилые дома свыше 2-х этажей, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода      
  ул. Рабочая,  1 м2 21,18 21,50
  ул. Рабочая,  3 м2 18,63 28,86
  ул. Рабочая,  5 м2 18,43 26,93
  ул. Рабочая,  7 м2 20,04 24,66
  ул. Рабочая,  9 м2 18,13 22,38
  ул. Молодежная, 2 м2 17,98 22,83
  ул. Молодежная, 4 м2 18,87 24,26
  ул. Молодежная, 6 (Общежитие-население) м2 26,48 26,48
2. Благоустроенные жилые дома до 2-х этажей включительно      
  ул.Школьная,  2 м2 21,99 24,58
  ул.Школьная,  4 м2 21,88 24,72
  ул.Школьная,  6 м2 27,18 33,37
  ул.Садовая д.3 м2 15,10 17,72
  ул.Садовая д.5 м2 15,17 16,38



Ставки платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме по ООО "Аспект" для Подлесного сельского поселения на 2013 год
             
№ п/п Адрес дома: Ед.изм. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.03.2013 г. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.07.2013 г. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.08.2013 г. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.09.2013 г.
  Содержание и ремонт общего имущества жилого дома        
1. Благоустроенные жилые дома до 2-х этажей включительно          
  Княгинино, д. 4 м2 13,82 13,82 13,82 21,41
  Княгинино, д. 5 м2 13,22 13,22 13,22 22,59
  Княгинино, д. 6 м2 13,73 13,73 13,73 24,48
  Княгинино, д. 7 м2 15,01 15,01 15,01 21,08
2. Жилые дома, оборудованные центральным отоплением, водопроводом и канализацией (без ванн)          
  Княгинино, д. 1 м2 15,24 15,24 23,49 23,49
  Княгинино, д. 2 м2 15,24 15,24 23,49 23,49
  Княгинино, д. 3 м2 15,24 15,24 23,49 23,49
  Княгинино, д. 9 м2 16,30 16,30 22,13 22,13
  Княгинино, д. 10 м2 16,30 16,30 22,13 22,13
  Княгинино, д. 11 м2 16,30 16,30 22,13 22,13
  Княгинино, д. 12 м2 16,30 16,30 22,13 22,13
  Княгинино, д. 13 м2 16,30 16,30 22,13 22,13
3. Жилые дома: деревянные с износом свыше 65%          
  д.Княгинино, д.8 м2 17,31 17,31 20,51 20,51
  д.Снасудово, д.9 м2 11,73 11,73 16,10 16,10
  д.Снасудово, д.11 м2 7,82 7,82 19,89 19,89
  д.Снасудово, д.3 м2 11,52 11,52 11,52 11,52
4. Жилые дома свыше 2-х этажей, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода          
  п. Мосейково, д.1 м2 18,56 18,56 17,77 17,77
  п. Грибково, д.1 м2 19,47 27,39 27,39 27,39
  п. Грибково, д.2 м2 22,55 22,17 22,17 22,17
  п. Грибково, д.3 м2 22,33 21,70 21,70 21,70
  п. Грибково, д.4 м2 21,21 24,36 24,36 24,36
  п. Грибково, д.5 м2 22,24 28,54 28,54 28,54
  п. Грибково, д.6 м2 19,07 29,14 29,14 29,14
  п. Грибково, д.6 (кв.34-36) м2 14,88 22,93 22,93 22,93
  п. Грибково, д.7 м2 17,11 24,03 24,03 24,03
  п. Грибково, д.8 м2 16,13 16,13 16,13 23,50
  п. Грибково, д.9 м2 16,82 16,82 16,82 25,00
  п. Грибково, д.10 м2 15,69 15,69 15,69 18,11

 

Ставки платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме по ООО "Аспект" для Марковского сельского поселения на 2013 год
№ п/п Адрес дома: Ед.изм. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.03.2013 г. Ставки оплаты услуг (руб) в месяц (с НДС) с 01.07.2013 г.
  Содержание и ремонт общего имущества жилого дома
1. Жилые дома свыше 2-х этажей, имеющие все виды благоустройства, без лифта и мусоропровода      
  ул. Рабочая,  1 м2 21,18 21,50
  ул. Рабочая,  3 м2 18,63 28,86
  ул. Рабочая,  5 м2 18,43 26,93
  ул. Рабочая,  7 м2 20,04 24,66
  ул. Рабочая,  9 м2 18,13 22,38
  ул. Молодежная, 2 м2 17,98 22,83
  ул. Молодежная, 4 м2 18,87 24,26
  ул. Молодежная, 6 (Общежитие-население) м2 26,48 26,48
2. Благоустроенные жилые дома до 2-х этажей включительно      
  ул.Школьная,  2 м2 21,99 24,58
  ул.Школьная,  4 м2 21,88 24,72
  ул.Школьная,  6 м2 27,18 33,37
  ул.Садовая д.3 м2 15,10 17,72
  ул.Садовая д.5 м2 15,17 16,38